| 居 室 (全室個室) |
タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 17平方m (10.4帖) |
16平方m (10.0帖) |
13平方m (8帖) |
||
| 階層 | 3階 | 2・3階 | 2階 | ||
| 室数 | 全5室 | 全14室 | 全8室 | ||
| 設 備 | 固定型ナースコール | ○ | ○ | ○ | |
| スプリンクラー | ○ | ○ | ○ | ||
| エアコン | ○ | ○ | ○ | ||
| ベッド | ○ | ○ | ○ | ||
| デスクチェスト | ○ | ○ | ─ | ||
| サイドキャビネット | ○ | ○ | ─ | ||
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ─ | ||
| シャワー付トイレ | ○ | ─ | ─ | ||
| 洗面台 | ○ | ○ | |||
| ミニキッチン | ○ | ─ | ─ | ||
| 料 金 | 敷金 | 180,000円 | 150,000円 | 120,000円 | |
| 月額利用料 | 177,524円 | 167,524円 | 157,524円 | ||
| 内訳 | 1.家賃相当額(非課税) | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | |
| 2.光熱費(税込) | 11,000円 | ||||
| 3.食費(税込) | 57,024円※ | ||||
| 4.管理費(税込) | 49,500円 | ||||
※朝食475円 昼食713円 夕食713円 3食30日召し上がった場合の金額です。